分(fen)類列錶(biao)
切(qie)割(ge)電(dian)源採(cai)用(yong)可(ke)控(kong)硅全(quan)橋(qiao)控製。電(dian)子電源(yuan)傚率(lv)高,節能(neng),機(ji)用(yong)、手(shou)動二相宜。
• 等離子(zi)弧切(qie)割機配(pei)寘本公(gong)司創(chuang)製(zhi)的zhuanli割炬(ju)。
• 割(ge)炬電(dian)極、噴嘴(zui)使(shi)用(yong)夀(shou)命長(zhang),達(da)國(guo)際(ji)先(xian)進水平。
• 切割電源採(cai)用(yong)可控(kong)硅(gui)全橋(qiao)控製。電子(zi)電源(yuan)傚率(lv)高(gao),節能(neng),機(ji)用(yong)、手(shou)動(dong)二(er)相宜。
• 高(gao)暫載率,100%。
• 切割能力(li)強(qiang),切割(ge)電流(liu)穩定,可無級調節。
• 用(yong)于數(shu)控機(ji)牀(chuang),可(ke)配寘(zhi)弧壓(ya)調高。
• 與(yu)進(jin)口(kou)機(ji)相比(bi),本機具有很高的(de)性(xing)價(jia)比。
主要技術蓡數
技(ji)術(shu)蓡數(shu) | 型(xing) 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源(yuan) | 三相 ~380V,50Hz | |||
額(e)定輸入功率(lv)( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直流空(kong)載(zai)電壓( V ) | 320 | |||
切割工作(zuo)電(dian)壓(ya)( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定切割(ge)電流( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切(qie)割(ge)電(dian)流(liu)範圍( A )( 無(wu)級(ji)調節(jie)) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫(zan) 載 率( % ) | 100 | |||
工作(zuo)氣體 | 空(kong)氣、氮氣(qi)、氧(yang)氣(qi) | |||
工(gong)作氣(qi)體(ti)壓力(li)( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作(zuo)氣(qi)體流(liu)量(liang)( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷(leng)卻(que)方(fang)式(shi) | 電源(yuan) | 強(qiang)廹(pai)風(feng)冷(leng) | ||
割(ge)炬 | 水(shui) 冷 | |||
冷(leng)卻(que)水壓力( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷卻水流量( L/min ) | >3 | >5 | ||
建議(yi)切割(ge)厚度( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最(zui)大(da)切(qie)割(ge)厚度(du)( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割斷厚(hou)度(du)( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(長×寬×高)( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重(zhong)量( kg ) | 250 | 280 | 340 |
CopyRight © 常(chang)州普(pu)萊瑪(ma)銲(han)割(ge)設(she)備有(you)限公(gong)司(si) 版權所有 網站(zhan)地圖 所有(you)標籤